比賽信號源
待網友上傳
本站提供的導航連結蒐集整理自個大運動賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者尋找、收藏、分享、集合各大平台優質的體育賽事資源,用戶如發現有更穩定、更流暢的信號 源,歡迎大家通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接,信號來源名稱,比賽信號鏈接,上傳者名稱),如:(www.shanghaitour.net/live/zuqiu/123456.html,大連文體, www.dltv.cn,籃球姆巴佩),網友上傳連結不得包含違法、違規內容,上傳信箱:livestream_360@outlook.com
1、士氣:此前補時神奇逆轉擊敗伊拉克,上場比賽又力克塔吉克斯坦,成功殺入四強,士氣正佳;2、走勢:過去5場賽事有4場順利贏下數據,目前整體走勢頗佳;3、防守:本屆亞洲杯5戰有2場保持零封,場均失球率只有1球,防守質量不錯;4、戰意:隊史首次闖進亞洲杯四強,此役有望再創歷史,戰意強烈。
1、數據:在過去3場相同初始數據的比賽下,均未能擊穿數據;2、進攻:上場比賽僅靠烏龍球險勝,過去3戰有2場沒能收獲主動進球,進攻效率下滑。
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2024-10-10 | 亞洲預選 | 約旦 | 0-2 | 韓國 |
2024-02-06 | 亞洲杯 | 約旦 | 2-0 | 韓國 |
2024-01-20 | 亞洲杯 | 約旦 | 2-2 | 韓國 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2024-02-02 | 亞洲杯 | 塔吉克斯坦 | 0-1 | 約旦 |
2024-01-29 | 亞洲杯 | 伊拉克 | 2-3 | 約旦 |
2024-01-25 | 亞洲杯 | 約旦 | 0-1 | 巴林 |
2024-01-20 | 亞洲杯 | 約旦 | 2-2 | 韓國 |
2024-01-16 | 亞洲杯 | 馬來西亞 | 0-4 | 約旦 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 亞洲預選 | 約旦 | 0-0 | 巴勒斯坦 |
2025-03-25 | 亞洲預選 | 韓國 | 0-0 | 約旦 |
2025-06-05 | 亞洲預選 | 阿曼 | 0-0 | 約旦 |
2025-06-10 | 亞洲預選 | 約旦 | 0-0 | 伊拉克 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2024-02-02 | 亞洲杯 | 澳大利亞 | 1-1 | 韓國 |
2024-01-30 | 亞洲杯 | 沙特阿拉伯 | 1(2)-1(4) | 韓國 |
2024-01-25 | 亞洲杯 | 韓國 | 3-3 | 馬來西亞 |
2024-01-20 | 亞洲杯 | 約旦 | 2-2 | 韓國 |
2024-01-15 | 亞洲杯 | 韓國 | 3-1 | 巴林 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 亞洲預選 | 韓國 | 0-0 | 阿曼 |
2025-03-25 | 亞洲預選 | 韓國 | 0-0 | 約旦 |
2025-06-05 | 亞洲預選 | 伊拉克 | 0-0 | 韓國 |
2025-06-10 | 亞洲預選 | 韓國 | 0-0 | 科威特 |
熱門比賽
暫無數據